- Contato
- informaçoes para contato
Horário de recepção | Dom/Feriados | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | e Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de Manhã (AM)9:00〜12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
de tarde (PM)16:00〜18:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Segnda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■ …Dias fechados ■ …Fechado à tarde
Janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Segnda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ …Dias fechados ■ …Fechado à tarde
Fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Segnda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■ …Dias fechados ■ …Fechado à tarde