

- Contato
- informaçoes para contato
Horário de recepção | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | e Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Segnda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
■ …Dias fechados ■ …Fechado à tarde
■ …9:00~11:30
Outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Segnda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ …Dias fechados ■ …Fechado à tarde
Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Segnda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■ …Dias fechados ■ …Fechado à tarde